Referentietabellen
Thema
Voor het bepalen van het thema wordt gekeken naar de “theme” classificatie van EDU-DEX. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:
| EDU-DEX theme | Class thema naam | Class thema ID |
| automation and it | Automatisering & ICT/IT | 1 |
| communication | Communicatie | 2 |
| human resources | HR | 3 |
| coaching | HR | 3 |
| sales | Sales | 4 |
| finance | Financieel | 6 |
| procurement and logistics | Inkoop & Logistiek | 7 |
| quality and project management | Kwaliteit & Projectmanagement | 8 |
| management | Management | 10 |
| change management | Management | 10 |
| personal development | Management | 10 |
| leadership | Management | 10 |
| entrepreneurship | Management | 10 |
| secretarial and office work | Secretarieel & Administratief | 11 |
| marketing | Marketing | 12 |
| health and safety | Arbo & Veiligheid | 13 |
| training and education | Opleiding & Onderwijs | 15 |
| personal effectiveness | Persoonlijke Effectiviteit | 16 |
| manufacturing engineering and construction | Productie, bouw en techniek | 18 |
| languages | Taalcursus | 22 |
| sports and vitality | Sport & Vitaliteit | 24 |
| hobbies and leisure | Hobby & Vrije tijd | 25 |
| law | Juridisch | 26 |
| care and personal care | Zorg & Verzorging | 27 |
| property and real estate | Vastgoed & Makelaardij | 28 |
| internet and media | Internet & Media | 29 |
Doelgroep
Voor het bepalen van de doelgroep wordt gekeken naar de “targetSector” classificatie van EDU-DEX. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:
| EDU-DEX targetSector | Class doelgroep naam | Class doelgroep ID |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | Diversen | 2 |
| B Winning van delfstoffen | Diversen | 2 |
| C Fabricage | Productie en techniek | 8 |
| D Elektriciteit, gas, stoom en luchtverversing | Productie en techniek | 8 |
| E Watervoorziening; riolering, het beheer en afvalwaterbeheer en sanering | Productie en techniek | 8 |
| F Bouw | Productie en techniek | 8 |
| G Groot-en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen | Verkoop | 10 |
| H Vervoer en opslag | Logistiek | 6 |
| I Accommodatie en maaltijden | Diversen | 2 |
| J Informatie en communicatie | Diversen | 2 |
| K Financiële activiteiten en verzekeringen | Financieën/administratie | 3 |
| L Vastgoedactiviteiten | Verkoop | 10 |
| M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten | Productie en techniek | 8 |
| N Administratieve en ondersteunende diensten | Financieën/administratie | 3 |
| O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen | Financieën/administratie | 3 |
| P Onderwijs | Diversen | 2 |
| Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | Diversen | 2 |
| R Kunst, amusement en recreatie | Diversen | 2 |
| S Overige diensten | Diversen | 2 |
| T Huishoudens als werkgever; ongedifferentieerde goederen-en dienstenproducerende huishoudens voor eigen gebruik | Diversen | 2 |
| U Extraterritoriale organisaties en lichamen | Financieën/administratie | 3 |
Afronding
Voor het bepalen van de afronding wordt gekeken naar de “degree” classificatie van EDU-DEX. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:
| EDU-DEX degree | Class afronding |
| none | Geen |
| certificate | Certificaat |
| diploma | Instituutsdiploma |
| certificate on request | Certificaat |
Werkvorm
Voor het bepalen van de werkvorm wordt gekeken naar de “instructionMode” classificatie van EDU-DEX. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:
| EDU-DEX instructionMode | Class werkvorm |
| blended learning | E-learning + Training |
| case study | Case |
| coaching | Coaching |
| colloquium | Presentatie |
| computer exercise | E-learning |
| computer modeling | Simulatie |
| design project | Practicum |
| excursion | Excursie |
| gaming | E-learning |
| group discussion | Discussie |
| individual assignment | Case |
| internship | Stage |
| laboratory work | Practicum |
| lecture | Presentatie |
| literature study | Boek |
| management game | Management-game |
| research project | Scriptie |
| roleplay | Rollenspel |
| oral presentation | Presentatie |
| poster presentation | Presentatie |
| practicum | Practicum |
| simulation | Simulatie |
| tutorial | Boek |
| traineeship | Stage |
| training | Training |
Opleidingsniveau
Voor het bepalen van opleidingsniveau wordt gekeken naar de “levelType” classificatie van EDU-DEX. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:
| EDU-DEX levelType | Class opleidingsniveau |
| none | Niet bekend |
| associate | HBO |
| bachelor | HBO |
| master | HBO |
| academic bachelor | WO |
| academic master | WO |
| mavo | MAVO |
| havo | HAVO |
| vwo | VWO |
| vbo | VBO |
| vmbo | VBO |
| lbo | LBO |
| mbo | MBO |
| mbo+ | MBO + |
| vmbo/mavo | VBO |
| PhD | WO + |
Uitvoering status
Voor het bepalen van de status van de uitvoering wordt gekeken naar de “programRunStatus”. Hiervoor wordt de volgende mapping gehanteerd:
| EDU-DEX programRunStatus | Class uitvoering status |
| application opened | Open |
| application closed | Volgeboekt |
| canceled | Geannuleerd |
| agreed starting date | Startdatum in overleg |
Kosten
De VAT velden van prijzen worden door ons systeem genegeerd. Wij houden de volgende vaste mapping van kosten type (costType) naar Class kostensoort en BTW percentage aan:
| EDU-DEX costType | EDU-DEX isRequiredCost | Class kostensoort | Met BTW tarief |
| cost of living | TRUE | Arrangement- en faciliteitskosten | hoog (21%) |
| examination | TRUE | Kosten examinering | hoog (21%) |
| excursions | TRUE | Overige kosten | hoog (21%) |
| housing | TRUE | Kosten faciliteit | hoog (21%) |
| insurance | TRUE | Overige kosten | hoog (21%) |
| lunch | TRUE | Kosten lunch | laag (6%) |
| dinner | TRUE | Kosten diner | laag (6%) |
| registration fee | TRUE | Kosten inschrijving | hoog (21%) |
| study material | TRUE | Kosten lesmateriaal | hoog (21%) |
| tuition fee | TRUE | Kosten opleiding | hoog (21%) |
| visa/permit | TRUE | Overige kosten | hoog (21%) |
| coaching | TRUE | Overige kosten | hoog (21%) |
| accommodation | TRUE | Faciliteitskosten 6% | laag (6%) |
| accommodation | TRUE | Kosten locatie | hoog (21%) |
| accommodation | FALSE | Overnachtingskosten (optioneel) | laag (6%) |
| second accommodation | TRUE | Overnachtingskosten (verplicht) | laag (6%) |